3/4 bit
原始规格只有8种颜色,只是给它们起了名字。 SGR参数30-37选择前景色,而40-47选择背景色。 相当多的终端将"粗体"实现为更亮的颜色, 而不是不同的字体,从而提供8种额外的前景色。 通常你不能将这些作为背景颜色,尽管有时反向视频(SGR代码7)会允许这样做。 例子:在白色背景上获得黑色字母使用ESC [30; 47m,得到红色使用ESC [31m,得到鲜红色使用ESC [1; 31m。 要将颜色重置为默认值,请使用ESC [39; 49m(某些终端不支持),或使用ESC [0m重置所有属性]。 后来的终端增加了直接指定90-97和100-107的"明亮"颜色的能力。
当硬件开始使用8位DAC时,几个软件为这些名称分配了24位颜色编号。 下图显示了针对某些常见硬件和软件发送到DAC的值
Name | FG Code | BG Code | VGA[nb 2] | Windows Console[nb 3] | Windows PowerShell[nb 4] | Windows 10 Console[nb 5] PowerShell 6 | Terminal.app | PuTTY | mIRC | xterm | X[nb 6] | Ubuntu[nb 7] |
---|
Black | 30 | 40 | 0,0,0 | 12,12,12 | 0,0,0 | 1,1,1 |
Red | 31 | 41 | 170,0,0 | 128,0,0 | 197,15,31 | 194,54,33 | 187,0,0 | 127,0,0 | 205,0,0 | 255,0,0 | 222,56,43 |
Green | 32 | 42 | 0,170,0 | 0,128,0 | 19,161,14 | 37,188,36 | 0,187,0 | 0,147,0 | 0,205,0 | 0,255,0 | 57,181,74 |
Yellow | 33 | 43 | 170,85,0[nb 8] | 128,128,0 | 238,237,240 | 193,156,0 | 173,173,39 | 187,187,0 | 252,127,0 | 205,205,0 | 255,255,0 | 255,199,6 |
Blue | 34 | 44 | 0,0,170 | 0,0,128 | 0,55,218 | 73,46,225 | 0,0,187 | 0,0,127 | 0,0,238[23] | 0,0,255 | 0,111,184 |
Magenta | 35 | 45 | 170,0,170 | 128,0,128 | 1,36,86 | 136,23,152 | 211,56,211 | 187,0,187 | 156,0,156 | 205,0,205 | 255,0,255 | 118,38,113 |
Cyan | 36 | 46 | 0,170,170 | 0,128,128 | 58,150,221 | 51,187,200 | 0,187,187 | 0,147,147 | 0,205,205 | 0,255,255 | 44,181,233 |
White | 37 | 47 | 170,170,170 | 192,192,192 | 204,204,204 | 203,204,205 | 187,187,187 | 210,210,210 | 229,229,229 | 255,255,255 | 204,204,204 |
Bright Black | 90 | 100 | 85,85,85 | 128,128,128 | 118,118,118 | 129,131,131 | 85,85,85 | 127,127,127 | 127,127,127 | | 128,128,128 |
Bright Red | 91 | 101 | 255,85,85 | 255,0,0 | 231,72,86 | 252,57,31 | 255,85,85 | 255,0,0 | 255,0,0 | | 255,0,0 |
Bright Green | 92 | 102 | 85,255,85 | 0,255,0 | 22,198,12 | 49,231,34 | 85,255,85 | 0,252,0 | 0,255,0 | 144,238,144 | 0,255,0 |
Bright Yellow | 93 | 103 | 255,255,85 | 255,255,0 | 249,241,165 | 234,236,35 | 255,255,85 | 255,255,0 | 255,255,0 | 255,255,224 | 255,255,0 |
Bright Blue | 94 | 104 | 85,85,255 | 0,0,255 | 59,120,255 | 88,51,255 | 85,85,255 | 0,0,252 | 92,92,255[24] | 173,216,230 | 0,0,255 |
Bright Magenta | 95 | 105 | 255,85,255 | 255,0,255 | 180,0,158 | 249,53,248 | 255,85,255 | 255,0,255 | 255,0,255 | | 255,0,255 |
Bright Cyan | 96 | 106 | 85,255,255 | 0,255,255 | 97,214,214 | 20,240,240 | 85,255,255 | 0,255,255 | 0,255,255 | 224,255,255 | 0,255,255 |
Bright White | 97 | 107 | 255,255,255 | 255,255,255 | 242,242,242 | 233,235,235 | 255,255,255 | 255,255,255 | 255,255,255 | | 255,255,255 |
8-bit
256-color mode — foreground: ESC[38;5;#m background: ESC[48;5;#m |
---|
Standard colors | High-intensity colors |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
216 colors |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
Grayscale colors |
232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
|